Regnskab |
Start up
|
Professionel
|
---|---|---|
Ubegrænset antal bilag og poster | ||
Fri support på telefon og mail | ||
Adgang for rådgivere og yderligere brugere - ubegrænset antal | ||
Giv din revisor adgang med invitation på mail | ||
Flere regnskaber under samme log ind | ||
Mulighed for 2-vejs godkendelse ved log ind | ||
Regelmæssig og automatisk backup | ||
Overholder GDPR og mulighed for databehandleraftale | ||
Skjul alle momsfunktioner ved firma som ikke er momsregistreret | ||
Udlæsning af RegnskabBasis CVS | ||
Ind- og udlæsning af SAF-T filer | ||
Bogføringsguide |
Salg |
Start up
|
Professionel
|
---|---|---|
Fakturaer, kunder og varer/ydelser - ubegrænset antal | ||
Send faktura til kundens mail som vedhæftet pdf | ||
Bogfør faktura uden afsendelse - udskriv pdf på printer | ||
Send kreditnotaer | ||
Kundekontokort - se bevægelser på kunden | ||
Saldooversigt - se hvilke kunder skylder og hvor meget | ||
Opsæt individuelle betalingsdage for kunder | ||
Gensend faktura / Opret kopi af faktura | ||
Indstil nummer på næste faktura og fast tekst før/efter | ||
Importer kunder og varer/ydelser fra csv fil | ||
Send faktura til EAN-modtager | - | |
Dit firmalogo på faktura | - | |
Giro og IBAN/SWIFT betalingsoplysninger på faktura | - | |
Send kontoudtog, påmindelser og rykkere til kunder | - | |
Send igennem egen mailkonto | - | |
Faktura på engelsk | - | |
Fakturering i fremmed valuta | - |
Udgifter |
Start up
|
Professionel
|
---|---|---|
Udgiftsbilag og leverandører - ubegrænset antal | ||
Indlæs bilag fra fil | ||
Send bilag ind på som vedhæftning på mail | ||
Tag et billede af bilag og send ind | ||
Automatisk genkendelse fra bilag af leverandør, dato, beløb og moms | ||
Leverandørkontokort - se bevægelser for leverandøren | ||
Saldoliste - se hvilke leverandører der skyldes til og hvor meget | ||
Oversigt over bogførte bilag - elektronisk ringbind | ||
Importer leverandører fra csv fil | ||
Modtag udgiftsbilag via Nemhandel | - |
Kassekladde |
Start up
|
Professionel
|
---|---|---|
Opret, rediger og bogfør kladder | ||
Mulighed for flere kladder på samme tid | ||
Indlæsning af fil fra banken med poster | ||
Overblik over tidligere bogførte kladder | ||
Tastevenlig, relevante genvejstaster samt kopiering til og fra Excel | ||
Følg tre beholdninger og kladdens balance i realtid | ||
Automatisk indlæsning af poster fra banken med Bank Connect | - | |
Indlæsning af lønposter fra Danløn, Salary, Dataløn og Proløn | - |
Moms |
Start up
|
Professionel
|
---|---|---|
Bogfør og vis momsen for nuværende samt tidligere perioder | ||
Momsrapport med samme opbygning som Skats formular til indberetning | ||
Indstilling af momsperiode pr. regnskabsår - halvårlig, kvartalsvis og månedlig | ||
Bogfør moms for en tidligere periode ved efterangivelse / rettelser | ||
Mulighed for repræsentationsmoms ved indkøb | ||
Mulighed for moms for kunstner ved salg | ||
Automatisk indberetning af moms til Skat | - |
Rapporter |
Start up
|
Professionel
|
---|---|---|
Vis bevægelser og saldo for en periode - råbalance | ||
Søg og vis posteringer | ||
Kontokort - bevægelse og forløb for en konto | ||
Se sammensætning af et bilag og selve bilaget som pdf | ||
Alle rapporter kan vises på skærmen eller hentes i pdf og csv (Excel) |
Indstillinger |
Start up
|
Professionel
|
---|---|---|
Redigering af kontoplanen - ændre, opret og slet konti | ||
Rediger regnskabsperioder og opret ny periode | ||
Åben og luk regnskabsperioder for yderligere bogføring | ||
Forskudte regnskabsår og regnskabsår med 1-18 måneders varighed | ||
Vedligeholdelse af systemkonti - momskonti, resultatkonto m.fl. | ||
Slå momskoder til og fra | ||
Indstil stamdata for firmaet - navn, virksomhedstype, telefon, mail mv. |
Opret et gratis regnskab og få syn for sagen. Det er 100 % uforpligtende og vi er klar til at yde hjælp på mail og telefon. Benyt eventuelt vores test CVR 12345678 til oprettelse af demo og leg med mulighederne.